產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:防止損壞重量傳感器AND精密天平,比較器繼電器輸出/蜂鳴器/外部按鍵輸入接口(可選)模擬(0-1/0.2-1 V) 輸出接口(可選)以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選)
標(biāo)題:防止損壞重量傳感器AND精密天平
產(chǎn)品概述
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
防止損壞重量傳感器AND精密天平
防止損壞重量傳感器AND精密天平
外部輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C 接口(標(biāo)準(zhǔn)) 快速/雙向 USB 接口*4(標(biāo)準(zhǔn)) 第 2 個(gè) RS-232C 接口(可選) 比較器繼電器輸出/蜂鳴器/外部按鍵輸入接口(可選) 模擬(0-1/0.2-1 V) 輸出接口(可選) 以太網(wǎng) (TCP/IP) 接口(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-PRINT 腳踏開(kāi)關(guān)(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-SW137-REZERO 腳踏開(kāi)關(guān)(可選) 外部按鍵輸入接口 + AX-T-314A-S 插頭(可選) USB 主機(jī)接口(可選) 外部紅外開(kāi)關(guān)(可選) *4 用戶可以使用內(nèi)部設(shè)置在 Quick USB 模式(即插即用,僅將稱重?cái)?shù)據(jù)輸出到 PC)和虛擬 COM 模式(用于雙向通信)之間切換。對(duì)于后者,需要在 PC 上安裝驅(qū)動(dòng)程序(可在此處下載)(Windows 10 除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選項(xiàng)*5*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-1641 : 空氣流量記錄儀 AD-1682 : 二次電池單元 AD-1683 : 靜電消除器*9 AD-1684A : 靜電場(chǎng)計(jì) AD-1687 : 稱重環(huán)境記錄儀 AD-1688 : 稱重?cái)?shù)據(jù)記錄儀 AD-1689 : 校準(zhǔn)砝碼 用鑷子 AD-8127 : 小型打印機(jī) AD-8526 : RS-232C/以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 AD-8529PC-W : 電腦 藍(lán)牙®轉(zhuǎn)換器 AD-8529PR-W : 打印機(jī) 藍(lán)牙®轉(zhuǎn)換器 AD-8920A : 遠(yuǎn)程顯示器 AD-8922A : 遙控器 AX-BM-NEEDLESET : 離子發(fā)生器電極單元 (4 個(gè)) AX-GXA-31 : 主機(jī)蓋板 (5 個(gè)) AX-KO2737-500 : 防水 RS-232C 電纜 (5 m) AX-SW137-PRINT : 印刷 用腳踏開(kāi)關(guān) AX-SW137-REZERO : 重新歸零 腳踏開(kāi)關(guān) AX-USB-9P : RS-232C/USB 轉(zhuǎn)換器 *9 需要用 AC 適配器供電。當(dāng) Apollo 安裝了 GXA-17 或 GXA-25 以外的其他選項(xiàng)時(shí),建議使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml