產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SERIC索萊克可攜帶的小型太陽(yáng)光光源燈使用人工太陽(yáng)照明燈,室內(nèi)作業(yè)時(shí)也能看到太陽(yáng)光下一致的顏色。除了在要求正確判斷色彩的汽車產(chǎn)業(yè)、照片關(guān)聯(lián)研究以外,還在美術(shù)品展示方面發(fā)揮著強(qiáng)大的威力。
標(biāo)題:SERIC索萊克可攜帶的小型太陽(yáng)光光源燈
產(chǎn)品概述
品牌 | SERIC/索萊克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
觸發(fā)模式 | 穩(wěn)態(tài)式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |||
---|---|---|---|---|
型 號(hào) | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
LED功率 | 約8.7W | |||
中心光強(qiáng) | 約650cd | |||
發(fā)散角 | 約40° | |||
平均顯色指數(shù)(Ra) | 約97 | |||
色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
重 量 | 約450g | 約650g | ||
電池驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | – | 約2小時(shí) | ||
適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
使用濕度范圍 | 80%RH以下 |
※1 LH-9ND55-H、LH-9ND65-H可在拆卸握柄后,安裝支架
※2 LH-9ND55-H及LH-9ND65-H專用箱
<規(guī) 格>
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 軟管支架 | |
型 號(hào) | ST-F400 | |
尺 寸 | 寬(mm) | 150 |
縱深(mm) | 150 | |
高度(mm) | 340(直立狀態(tài)) | |
重 量 | 約1.2kg |
<規(guī) 格>
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | Li-ion電池組 | |
型 號(hào) | EB-B10A | |
容量(mAh) | 1000 | |
額定電壓(V) | DC22.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)充電電壓(V) | DC25.2 | |
放電終止電壓(V) | DC18.0 | |
動(dòng)作溫度范圍 | 充電(℃) | 0 ? 45 |
放電(℃) | -20 ? 60 | |
重 量 | 約130g |
項(xiàng) 目 | 規(guī)格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 電源適配器 | Li-ion電池充電器 |
型 號(hào) | TW-24010U | DSS-252050 |
輸入電壓(V) | AC100 – AC240 | |
電頻率(Hz) | 50 / 60 | |
輸入電流(A) | Max 0.58 | Max 1.5 |
輸出電壓(V) | DC24.0 | DC25.2 |
輸出電流(A) | 1.0 | 0.5 |
重 量 | 約165g | 約110g |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml