產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:Asahi-spectra朝日分光 線導光板通過從整個圓周方向照射光源的光,可以照射出陰影很少的均勻光。它與相機和顯微鏡結合使用。
標題:Asahi-spectra朝日分光 線導光板
產品概述
品牌 | Asahi Spectra/日本 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
是否可提供報關單 | 是 | 貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 |
可售賣地 | 全國 |
什么是線導光板?
光源的光可以照射成線形。
它用于使用線傳感器相機檢查照明和產品缺陷檢查。
我們也可以處理特殊訂單。
多組分玻璃
* 請注意,產品規(guī)格和外觀如有更改,恕不另行通知。
類型 | 線材原料 | 長度 (mm) | 結束徑(mm) | 被覆 | 法典 | 名字 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事件端 | 出射側 | ||||||
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 50×1.0 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0921 | 多組份直線型導光板1000L φ8/LS50×1.0 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 80×0.6 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0922 | 多組份直線型導光板1000L φ8/LS80×0.6 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 120×0.4 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0833 | 多組份直線型導光板1000L φ8/LS120×0.4 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 80×0.6 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0923 | 多組份直線型導光板 1000L φ8/LR-L80×0.6 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 80×0.6 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0924 | 多組份線型導光板 1000L φ8/LR-R80×0.6 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 120×0.4 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0925 | 多組份直線型導光板 1000L φ8/LR-L120×0.4 |
線 | 多組分玻璃 | 1000 | F8型 | 120×0.4 | SUS Flexi(蘇斯柔性酒店) | UXA0926 | 多組份線型導光板 1000L φ8/LR-R120×0.4 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml