產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:Asahi-spectra朝日分光帶通濾光片這是一款帶通濾光片,用于將我們的光源系列用作光譜光源。我們有從紫外線到近紅外線的陣容。在紫外線區(qū)域,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高透射率。它與鏡像模塊結(jié)合使用。
標(biāo)題:Asahi-spectra朝日分光帶通濾光片
產(chǎn)品概述
品牌 | Asahi Spectra/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 | 貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 |
可售賣地 | 全國(guó) |
什么是光源設(shè)備的帶通濾光片?
* 單擊型號(hào)以查看詳細(xì)信息。
過(guò)濾器類型 | 名字 | 中心波長(zhǎng) | 半寬 | F25型 | □50 |
---|---|---|---|---|---|
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 460nm | 460納米 | 10納米 | HMX0460 | HMZ0460 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 470nm | 470納米 | 10納米 | HMX0470 | HMZ0470 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 480nm | 480納米 | 10納米 | HMX0480 | HMZ0480 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 490nm | 490納米 | 10納米 | HMX0490 | HMZ0490 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 500nm | 500納米 | 10納米 | HMX0500 | HMZ0500 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 550nm | 550納米 | 10納米 | HMX0550 | HMZ0550 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 600nm | 600納米 | 10納米 | HMX0600 | HMZ0600 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 650nm | 650納米 | 10納米 | HMX0650 | HMZ0650 |
帶通濾光片 | HM 帶通濾光片 700nm | 700納米 | 10納米 | HMX0700 | HMZ0700 |
帶通濾光片 | HQBP248-紫外線 | 248納米 | LX0248型 | ||
帶通濾光片 | HQBP254-紫外線 | 254納米 | 10納米 | LX0254型 | |
帶通濾光片 | HQBP260-紫外線 | 260納米 | 10納米 | LX0260型 | |
帶通濾光片 | HQBP270-紫外線 | 270納米 | 10納米 | LX0270型 | |
帶通濾光片 | HQBP280-紫外線 | 280納米 | 10納米 | LX0280型 | |
帶通濾光片 | HQBP290-紫外線 | 290納米 | 10納米 | LX0290型 | |
帶通濾光片 | HQBP300-紫外線 | 300納米 | 10納米 | LX0300型 | |
帶通濾光片 | HQBP310-紫外線 | 310納米 | 10納米 | LX0310型 | |
帶通濾光片 | HQBP313-紫外線 | 313納米 | 10納米 | LX0313型 | |
帶通濾光片 | HQBP320-紫外線 | 320納米 | 10納米 | LX0320型 | |
帶通濾光片 | HQBP330-紫外線 | 330納米 | 10納米 | LX0330型 | |
帶通濾光片 | HQBP334-紫外線 | 334納米 | 10納米 | LX0334型 | |
帶通濾光片 | HQBP340-紫外線 | 340納米 | 10納米 | LX0340型 | |
帶通濾光片 | HQBP350-紫外線 | 350納米 | 10納米 | LX0350型 | |
帶通濾光片 | HQBP360-紫外線 | 360納米 | 10納米 | LX0360型 | |
帶通濾光片 | HQBP365-紫外線 | 365納米 | 10納米 | LX0365型 | |
帶通濾光片 | HQBP370-紫外線 | 370納米 | 10納米 | LX0370型 | |
帶通濾光片 | HQBP380-紫外線 | 380納米 | 10納米 | LX0380型 | |
帶通濾光片 | HQBP390-紫外線 | 390納米 | 10納米 | LX0390型 | |
帶通濾光片 | HQBP400-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 400納米 | 10納米 | LX0400型 | |
帶通濾光片 | HQBP405-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 405納米 | 10納米 | LX0405型 | |
帶通濾光片 | HQBP410-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 410納米 | 10納米 | LX0410型 | |
帶通濾光片 | HQBP420-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 420納米 | 10納米 | LX0420型 | |
帶通濾光片 | HQBP430-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 430納米 | 10納米 | LX0430型 | |
帶通濾光片 | HQBP436-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 436納米 | 10納米 | LX0436型 | |
帶通濾光片 | HQBP440-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 440納米 | 10納米 | LX0440型 | |
帶通濾光片 | HQBP450-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 450納米 | 10納米 | LX0450型 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml