產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和傳感器校驗(yàn)器●只需1臺便可簡單地校驗(yàn)傳感器與測量器●只需單鍵就能完成應(yīng)變測量、輸入輸出電阻測量、絕緣電阻測量●在自動測量模式下,只需單鍵就能完成應(yīng)變測量、輸入輸出電阻測量、絕緣電阻測量
標(biāo)題:KYOWA共和傳感器校驗(yàn)器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
測量對象 | 應(yīng)變片式傳感器、應(yīng)變測量器 |
---|---|
采樣速度 | 約2次/秒 |
自動電源關(guān)閉 | 可設(shè)定為?1~99分?或?無? |
使用溫濕度范圍 | -5~40℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
電源 | 5號堿性干電池2節(jié) |
動作時(shí)間 | 連續(xù)約8小時(shí)(常溫,350Ω傳感器,使用錳電池) |
重量 | 約220g(干電池內(nèi)置時(shí)) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
---|---|
測量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應(yīng)變量) |
電橋電源 | 約DC2V(可選擇間歇施加或連續(xù)施加) |
精度 | 〔mV/V〕顯示:±(顯示值的0.2%+3)或以內(nèi) |
測量模式 | 應(yīng)變量:輸入值可表示為?mV/V?或?με?可零補(bǔ)正 |
測量范圍 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(顯示值的0.2%+5數(shù)字) |
測量范圍 | 0~300MΩ |
---|---|
施加電壓 | 約DC20V |
精度 | ±(顯示值的15%+10數(shù)字) |
應(yīng)變輸出 | 〔mV/V〕顯示:0.000~±5.000mV/V |
---|
直流型放大器 | 〔mV/V〕顯示:±(設(shè)定值的0.5%+0.020)或以內(nèi) |
---|---|
載波型放大器 | 〔mV/ V〕顯示:±(設(shè)定值的5%+0.020)或以內(nèi) |
輸入輸出電阻 | 約350Ω |
檢查內(nèi)容 | 可同時(shí)測量應(yīng)變,輸入輸出電阻,絕緣電阻 |
---|
顯示內(nèi)容 | 傳感器型號,本公司生產(chǎn)編號,額定容量值,額定容量值的單位,額定輸出值,輸入電阻值,TEDS格式的生產(chǎn)編號 |
---|
標(biāo)配件 | 2節(jié)5號錳干電池、操作說明書 |
---|---|
選購件 | 輸入電纜 U-16(P12-7 - 4芯鱷魚夾) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml