產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和載波型測(cè)量?jī)x器用信號(hào)放大器●對(duì)變頻電機(jī)產(chǎn)生的干擾信號(hào)有強(qiáng)勁的抗干擾性●可以切換電壓、電流輸出
標(biāo)題:KYOWA共和載波型測(cè)量?jī)x器用信號(hào)放大器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
電源規(guī)格 | WGA-120A-00 DC |
---|---|
電源電壓范圍 | WGA-120A-00 DC 10.5~15V |
消耗電力 | WGA-120A-00 3.5W或以下 |
平衡 | WGA-120A-00 手動(dòng) |
輸入通道數(shù) | 1 |
---|---|
適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器 |
適合電橋電阻 | 87.5~1000Ω(最多可并聯(lián)4臺(tái)350Ω?jìng)鞲衅鳌?br style="border: 0px solid; box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ;"/>但未滿175Ω時(shí),電橋電源電壓僅限2,1Vrms) |
電橋電源 | 5,2,1 Vrms 矩形波(通過(guò)內(nèi)部跳線切換) |
額定輸出 | 電壓:±10V(載荷電阻2kΩ或以上) |
零點(diǎn)調(diào)整范圍 | ±1.5mV/V或以內(nèi) |
靈敏度調(diào)整范圍 | ×2000,×4000,×10000(通過(guò)內(nèi)部跳線切換) |
校準(zhǔn)值 | 用并聯(lián)電阻法得到的校準(zhǔn)值 |
頻率特性 | 10,30,100,500Hz的4段(通過(guò)內(nèi)部跳線切換) |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) |
SN比 | 53dBp-p或以上 |
穩(wěn)定度 | 溫度 |
Compliance | Directive 2014/30/EU(EMC) |
使用溫濕度范圍 | -10~50℃,20~85%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
外形尺寸 | 44(W)×90(H)×80(D)mm(不含凸起部) |
重量 | DC電源規(guī)格:約350g |
面板加工尺寸 | 45.0×93.4mm |
標(biāo)配件 | 操作說(shuō)明書(shū) |
---|---|
選購(gòu)件 | AC100V用電源線 P-23 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml