產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SUGIYAMA杉山電機噴霧式涂油設備PS-228/226可以輕松地在各種系統(tǒng)變化中引 入霧和噴油。均勻涂布時,加工精度穩(wěn)定, 加工油減少,不易發(fā)生碎片和堵塞。
標題:SUGIYAMA杉山電機噴霧式涂油設備
產(chǎn)品概述
品牌 | SUGIYAMA/杉山電機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | SUGIYAMA杉山電機 |
SUGIYAMA杉山電機噴霧式涂油設備PS-255
以使用12個噴嘴
|
量以及多油罐
|
〇噴霧設定的多種登錄
|
〇監(jiān)視傳感器的連接
|
項目 | PS255 | PS254 |
油泵數(shù) | 1~12 | 4 |
油罐數(shù) | 20L:*大2 *多2個 10L: 只限3個 | 1 |
油罐自動切換 | AB切換、ABC切換、AA相互切換 | 不可 |
噴霧流量調(diào)整 | 油泵驅動時間、油泵驅動周波數(shù) | 油泵驅動時間 |
噴霧設定方式 | 液晶顯示和按鍵 | 旋鈕 |
噴霧設定記憶 | 100存儲 | 不可 |
外部噴霧切換 | 記憶存儲外部切換(64存儲) | 不可 |
流量計 (KEYENCE FD-SS02A) | *多可裝配3臺 | 1臺 |
強力型油泵 | 可以選定 | 不可 |
可以對應加工油粘度 | 1~10cSt/40℃ *1 | 1~10cSt/40℃ |
噴霧期間 | 連續(xù)、間斷 | 連續(xù) |
主體 | |
噴嘴、泵數(shù) | *大12 |
可使用油 | 金屬加工用油 粘度10cSt@40℃以下 但不可侵害金屬、樹脂。不具有引火性、水溶性。 |
供油罐數(shù) | 1罐型 20L×1 2罐型 20L×2 3罐型 10L×3 |
廢液罐數(shù) | 1 或 無 |
流量計數(shù) | 1、2、3、無 |
噴霧空氣調(diào)節(jié)器數(shù) | 2 |
過濾調(diào)節(jié)器 | 供給壓力 0.4 - 1MPa 設定壓力 0.4 - 0.5MPa |
空氣消耗量 | 每個噴嘴*大30L/分鐘 |
輸入 | 噴霧指令、噴霧空氣強制指令、禁止操作、庫選擇、噴霧區(qū)域 |
庫選擇 | 64種 |
噴霧區(qū)域 | 3區(qū)域 |
輸入電路 | +24V內(nèi)部電源式 |
繼電器輸出 | 額定 DC30V3A AC220V3A 輸出數(shù) 4個輸出(停止輸出、禁止連續(xù)、警報輸出、調(diào)出輸出) |
質(zhì)量 | TBD |
電源 | 電壓 AC100V - AC220V 頻率 50/60Hz 消耗電力 200VA*大 消耗電流 2A@100V/1A@200V |
噴嘴 | |
型號 | ST8PL-1.0(標準) |
噴涂范圍 | ~200mm |
噴嘴前端口徑 | 直徑1mm |
配管用軟管 | 外形/內(nèi)徑 4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色)、聚烯烴纖維(透明) |
型號 | ST8-0.5 |
噴涂范圍 | ~200mm |
噴嘴前端口徑 | 直徑0.5mm |
配管用軟管 | 外形/內(nèi)徑 4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色、黃色)、聚烯烴纖維(透明) |
型號 | ST8-1.0 |
噴涂范圍 | ~200mm |
噴嘴前端口徑 | 直徑1mm |
配管用軟管 | 外形/內(nèi)徑 4mm / 2.5mm 材質(zhì) 聚氨酯(紅色、黃色)、聚烯烴纖維(透明) |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml