產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:TORAY東麗血氧定量計(jì)(氧氣分析儀)氣體廠(chǎng)和空氣分離相關(guān)應(yīng)用,,,氣體裝置用氧氣分析儀、空氣分離裝置
標(biāo)題:TORAY東麗血氧定量計(jì)(氧氣分析儀)
產(chǎn)品概述
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 貨期 | 備庫(kù)銷(xiāo)售,現(xiàn)貨 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | 品牌 | TORAY東麗 |
TORAY東麗血氧定量計(jì)(氧氣分析儀)LC-750H
測(cè)量原理 | 氧化鋯色調(diào)電池供電 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 臺(tái)式/面板安裝 | ||
顯示方式 | 數(shù)字 4 位顯示或模擬顯示 | ||
測(cè)量 范圍 | 數(shù)字顯示 | 0-0.1/1/10/100% 固定范圍 | |
模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
寬容 | ±2%滿(mǎn)量程0~2%范圍內(nèi) ±3%滿(mǎn)量程小于0~2%范圍 | ||
取樣方法 | 按樣氣壓力壓接型 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 加壓量29.4KPa以下 | |
流量 | 100~300毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | -10~100°C | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟化氣體、氯氣、硫化氣體等)、含有有機(jī)硅的氣體、易燃成分(包括氣體)、油或水分。 | ||
比較氣體 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA或0-10V 4-20mA:負(fù)載電阻600Ω以下 0-10V :負(fù)載電阻100Ω以上 | |
變速器輸出 | 沒(méi)有 | ||
報(bào)警輸出 | ALM(濃度報(bào)警) | 2 分 (高/長(zhǎng)) | 非電壓觸點(diǎn),觸點(diǎn)電容AC110,DC24V3A(R負(fù)載) |
預(yù)熱時(shí)間 | 20分鐘內(nèi) | ||
大小 | 物質(zhì) | 210(寬)×134(高)×327(深)毫米(不包括突起) | |
質(zhì)量 | 約 6 公斤 | ||
氣體 連接端口 | 入口 | Rc1/4 | |
出口 | Rc1/4 | ||
使用的電源 | 交流100V±10%、200VA 50Hz/60Hz |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱(chēng)重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml